National Foot 1 : Le sprint mental lancé ce samedi à deux journées de la fin de saison

À deux journées de la fin du championnat élite du football gabonais, la lutte pour la 2ᵉ place du National Foot 1 s’intensifiera ce samedi. Et si les jambes comptent, c’est surtout la tête qui tranchera. Avec 36 points, FC 105 est en pole, talonné par l’AO CMS (35), le Stade Mandji (35) et Vautour Club (34). Un mouchoir de poche qui transforme chaque match en épreuve de nerfs. Dans cette bataille serrée, une passe manquée ou un penalty oublié pourrait peser plus lourd qu’un mois de travail.

FC 105 et AO CMS, favoris au classement, n’ont plus le droit à l’erreur. Leur calendrier semble à portée, mais les apparences sont trompeuses : affronter des équipes déjà hors course peut se révéler piégeux, surtout face à des adversaires libérés de toute pression.
Programme des matchs de ce samedi 24 mai – 🕒 15h30 pour tous les matchs}
Rencontre | Stade | Ville |
---|---|---|
CS Bendjé – ASO Stade Mandji | PC Divungi | Port-Gentil |
US Oyem – Vautour Club | Akoakam | Oyem |
Lambaréné AC – AS Dikaki | Jean Koumou | Lambaréné |
Bouenguidi Sports – FC 105 | Tata Migolet | Koulamoutou |
CF Mounana – US Bitam | Monedan | Moanda |
Le Stade Mandji et Vautour jouent pour survivre. Leurs trajectoires se croisent en dernière journée dans ce qui pourrait être une véritable finale pour le titre de dauphin. Mais avant ce duel, gare aux faux pas : Bendjé et Oyem n’ont rien à perdre, et tout à faire perdre.
Dans cette dernière ligne droite, la vérité ne sortira pas seulement du score. Elle se jouera dans les têtes, dans le silence des vestiaires, dans la gestion des émotions. Les places sont chères. La moindre hésitation, fatale.
Classement après la 24ᵉ journée :
Position | Équipe | Points | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Mangasport | 59 | 23 | 18 | 5 | 0 | 47 | 11 | +36 |
2 | FC 105 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 18 | +14 |
3 | AO CMS | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 24 | 17 | +7 |
4 | ASO Stade Mandji | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 22 | 18 | +4 |
5 | Vautour Club | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 24 | +8 |
6 | US Oyem | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 22 | 24 | -2 |
7 | Lambaréné AC | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 29 | -1 |
8 | Bouenguidi Sports | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 17 | 21 | -4 |
9 | US Bitam | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 29 | +2 |
10 | Lozosport | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 16 | 39 | -23 |
11 | AS Dikaki | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 30 | -9 |
12 | CF Mounana | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 19 | 29 | -10 |
13 | CS Bendjé | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 13 | 35 | -22 |
@info241.com
